各乡镇人民政府,县直有关单位: 《莲花县2010年秋季重大动物疫病集中防疫行动实施方案》已经县政府同意,现印发给你们,请结合实际,认真组织实施。 二○一○年九月九日 莲花县2010年秋季重大动物疫病集中防疫行动 实 施 方 案 为切实做好今年秋季重大动物疫病防控工作,保障畜牧业健康发展和畜产品质量安全及公共卫生安全,推进我县养殖业健康可持续发展,根据省市有关文件精神,结合我县实际,特制定本实施方案。 一、总体目标 以高致病性禽流感、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟等重大动物疫病为防控工作重点,按照“部署要早、行动要快、措施要严、成效要好”的原则,在全县范围内开展为期45天的秋防集中行动,通过统一时间、统一标准、统一行动、统一检查,认真落实强制免疫、消毒灭源、疫情监测、检疫监督等防控措施,有效防止高致病性禽流感等重大动物疫情的发生,确保高致病性禽流感、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、鸡新城疫的免疫率达到100%,免疫抗体合格率达到100%。 二、时间安排 全县秋季集中防疫行动从9月10日开始,至10月25日结束,为期45天。 (一)动员部署阶段(9月10日—9月15日)。各乡镇要在调查摸清畜禽养殖情况的基础上,研究制定秋防行动方案,安排部署防疫工作,做好所需物资的调拨与分发等各项准备工作。 (二)具体实施阶段(9月16日—10月5日)。各乡镇按照要求,认真组织实施免疫、消毒、监测、检疫监督等防控措施。 (三)自查整改阶段(10月6日—10月15日)。各乡镇按照县防重指挥部有关要求开展自查自纠活动,查漏补缺,及时强化薄弱环节,限期整改存在的问题。 (四)申请验收阶段(10月16日—10月25日)。各乡镇由乡镇长签署验收申请书向县防重指挥部申请验收,同时,将秋防工作总结交县防重办。 三、具体要求 (一)做好免疫效果监测。县防重指挥部办公室要对禽流感、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟免疫抗体进行监测,对养殖量大、规模场多的乡镇要重点监测;对各乡镇按规定采集送样的猪血清、牛羊血清、禽血清进行严格检测。对检测不达标的,县防重指挥部要责成各乡镇限期整改,及时补免。检测结果将作为乡镇年终考核的重要内容。 (二)完善秋防工作记录记载。做好疫苗、消毒药、耳标等防疫物资发放登记工作。规范建立畜禽免疫档案,做到一村(场)一册,一户一页。免疫时间、免疫剂量、生产厂家、批准文号、生产批号和农户签名应详细记载,为溯源提供依据。 (三)强化免疫标识管理。口蹄疫免疫后,猪、牛、羊必须佩戴免疫耳标。全县统一使用二维码耳标。 (四)加强疫苗的组织供应和管理。必须统一使用国家正式批准生产的疫苗。各类防疫物资由县畜牧局按规定统一采购供应。同时,要按规定运输、贮藏和使用疫苗,确保疫苗合格、免疫有效。要及时清理过期失效疫(菌)苗,并进行无害化处理。 (五)加强检疫监测管理。各乡镇要切实履行职责,严格产地检疫和屠宰检疫,加大对饲养、屠宰、加工、运输、储藏等生产和经营环节的监督管理力度。对拒不执行国家强制免疫政策,逃避或抗拒检疫,以及贩卖病死畜禽等违法行为要依法严肃查处。如发现重大动物疫病发生,要加大防控力度,强化应急处置,并将情况及时上报。 (六)强化预防性消毒。各乡镇要高度重视野毒源的存在,认真做好消毒灭源工作。消毒药品必须使用经批准生产的合格产品,并严格技术要求进行消毒,提高消毒效果。 四、保障措施 (一)强化组织领导。当前正值高致病性猪蓝耳病等动物重大疫病的高发季节,也是动物常见病的多发期。各乡镇要进一步加强对动物防疫工作的组织领导,切实解决好动物秋防工作中存在的突出问题,把秋防工作作为当前的一项重点工作来抓,层层落实责任。县防重指挥部及有关部门要按照职责分工,加强配合,通力协作,各司其职,各负其责,确保秋防各项防控措施落到实处。 (二)确保防疫密度。要积极落实防疫经费,按照“政府保密度,畜牧部门保免疫质量”的防疫要求,集中人力、物力和财力,加强对防疫人员的组织调配和疫苗与消毒药品的统一管理,坚持做到“五不漏”(即:县不漏乡、乡不漏村、村不漏户、户不漏畜(禽)、畜(禽)不漏针),确保秋防免疫密度和质量达到规定要求。 (三)加强督促检查。各乡镇要加强对村组的秋防工作督查,对规模养殖场的免疫实施全程监控,并加强技术指导和服务工作。县防重指挥部要采取明查暗访和随机抽样的形式,组织人员对全县的秋防工作划片包干进行督查,督查结果要及时向全县进行通报。 附件: 1、猪瘟免疫验收申请书 2、高致病性猪蓝耳病免疫验收申请书 3、禽流感免疫验收申请书 4、口蹄疫免疫验收申请书 5、鸡新城疫免疫验收申请书 6、2010年各乡镇秋防疫苗任务数 附1: 猪瘟免疫验收申请书 县防治重大动物疫病指挥部: 我乡(镇)已于2010年 月 日,完成了猪瘟免疫、消毒工作(全乡镇免疫、消毒情况见下表),现申请验收。 乡镇 :(盖章) 乡镇长(签字): 村 | 存栏数(千头) | 免疫数(千头) | 完成 免疫 (%) | 消 毒 | 猪 | 猪 | 面积 (万㎡) | 完成(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
附2: 高致病性猪蓝耳病免疫验收申请书 县防治重大动物疫病指挥部: 我乡(镇)已于2010年 月 日,完成了高致病性猪蓝耳病免疫、消毒工作(全乡镇免疫、消毒情况见下表),现申请验收。 –––––––––– 乡镇:(盖章) 乡镇长(签字): 村 | 存 栏 数 (千头) | 免 疫 数 (千头) | 完成免疫 (%) | 消 毒 | 猪 | 猪 | 面积(㎡) | 完成(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
附3: 禽流感免疫验收申请书 县防治重大动物疫病指挥部: 我乡(镇)已于2010年 月 日,完成了禽流感免疫、消毒工作(全乡镇免疫、消毒情况见下表),现申请验收。 乡镇:(盖章) 乡镇长(签字): 村 | 存笼数(万羽) | 免疫数(万羽) | 完成 免疫 (%) | 消毒 | 鸡 | 鸭 | 鹅 | 鸡 | 鸭 | 鹅 | 面积 (万㎡) | 完成(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
附4: 口蹄疫免疫验收申请书 县防治重大动物疫病指挥部: 我乡(镇)已于2010年 月 日,完成了口蹄疫免疫、消毒工作(全乡镇免疫、消毒情况见下表),现申请验收。 –––––––––– 乡镇:(盖章) 乡镇长(签字): 村 | 存栏数(千头) | 免疫数(千头) | 完成免疫(%) | 消毒 | 猪 | 牛 | 羊 | 猪 | 牛 | 羊 | 面积 (万㎡) | 完成(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
附5: 鸡新城疫免疫验收申请书 县防治重大动物疫病指挥部: 我乡(镇)已于2010年 月 日,完成了鸡新城疫免疫、消毒工作(全乡镇免疫、消毒情况见下表),现申请验收。 –––––––––– 乡镇:(盖章) 乡镇长(签字): 村 | 存笼数 (万羽) | 免疫数 (万羽) | 完成免疫 (%) | 消 毒 | 鸡 | 鸡 | 面积(万㎡) | 完成(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
附6: 2010年各乡镇秋防疫苗任务数和消毒剂 单位:瓶、件 乡 镇 | 口蹄疫 | 猪瘟 | 禽流感 | 鸡瘟 | 猪蓝耳苗 | 消毒剂 | 琴亭镇 | 100 | 480 | 280 | 240 | 160 | 7 | 升坊镇 | 60 | 300 | 180 | 190 | 90 | 5 | 神泉乡 | 70 | 360 | 240 | 210 | 140 | 5 | 三板桥乡 | 40 | 240 | 140 | 160 | 120 | 4 | 荷塘乡 | 50 | 280 | 180 | 190 | 90 | 5 | 南岭乡 | 50 | 280 | 180 | 190 | 90 | 5 | 坊楼镇 | 80 | 420 | 200 | 210 | 140 | 6 | 高洲乡 | 50 | 280 | 180 | 190 | 90 | 5 | 六市乡 | 30 | 120 | 90 | 100 | 50 | 3 | 路口镇 | 50 | 280 | 180 | 190 | 90 | 5 | 闪石乡 | 50 | 280 | 180 | 190 | 90 | 5 | 湖上乡 | 50 | 280 | 180 | 190 | 90 | 5 | 良坊镇 | 100 | 480 | 240 | 240 | 180 | 7 | 县直(场) | 120 | 2920 | 750 | 100 | 80 | 23 | 合计 | 900 | 7000 | 3200 | 2590 | 1500 | 90 |
主题词:农业 动物防疫 实施方案 通知 | 抄 送:县委办,县人大办,县政协办,县纪委办,县人武部军事科,县法院,县检察院。 | 莲花县人民政府办公室 2010年9月9日印发 |
共印40份 |